好きなアーティストのプロモーションビデオや、
友達に送る動画付きのメール、インターネットに流れるおもしろ動画など、
私たちは日常の中で、何気なく無意識に映像にふれています。
それは現代社会において、映像がなくてはならない身近な存在であるからです。
本科は「情報をデザインする」という考え方のもと、
人に何を伝え、何を感じてもらいたいかを「映像」という手段で発信する技術を
学んでいきます。
将来の職業
◎キャラクターデザイナー ◎CGデザイナー ◎マルチメディアクリエイター ◎Webデザイナー など
映像デザイン科とは?
CM・映画・CG・アニメーション・インターネットなど多様化するメディアに対して、映像は欠かせないものとなっています。映像で情報やメッセージを的確に伝達するためには、機材操作などの制作技術だけでなく、考えを形にする表現技術も学ばなくはなりません。映像制作に必要な技術や知識と目的に沿った映像表現力を養います。
学びのプロセス
映像の見せ方を
デザインする。
映像デザイン科では、映像だけでなく、CG、web、平面などの幅広いジャンルの技術を身につけます。情報を整理しメッセージを動画として伝えるためには表現手法を学ばなければなりません。映像制作に関する実習はもちろん、デザインの基礎を習得するために時間をかけて指導を行っています。コンピュータはちょっと苦手という方でもプロの講師が丁寧に教えますので安心です。
ハイスペックマシンが
夢を実現する。
コンピュータの授業は2種類のマシンを使用します。映像や3DCGの編集はウィンドウズのワークステーションで、平面のデザインはアップル社のマッキントッシュで行います。映像編集ソフトのプレミアや特殊効果をつけるアフターエフェクト、CGアニメーション制作ソフトを履修しています。
在学中の学校生活の流れ
1年次の流れ
入学式
オリエンテーション
基礎的学習・実習
![]() |
1年次では映像表現に必要な技術や知識を基礎から学びます。コンピュータをはじめ撮影機材やデザイン用具を使い、ビジュアルメッセージの伝達手法を身につけていきます。 |
国内研修旅行
| 映像デザイン科ならではのイベントや展覧会見学を行い見聞を広げます。 |
修了制作
| 地域活性化を目標に、企画・プロモーションサイト制作・プレゼンテーションを行います。 |
next grade!!【2年次へ】
2年次の流れ
専攻コースの選択
| 映像クリエイティブ CGアニメーション |
実践的学習・実習
![]() |
2年次では1年次の基礎をもとに、企画や撮影・編集といった映像制作を中心に、2D・3DCGなどコンピュータを利用した作品制作で、実践に役立つ技術と知識を専門的に習得します。 |
卒業制作
| 卒業直前には、2年間の学習成果を発表する卒業制作展が開催されます。それぞれのコンセプトに基づいた映像表現を追究していきます。 |
DESIGN EXHIBITION!!【卒業制作展】
| 卒業制作展を、熊本県立美術館分館にて開催予定です。スクリーンに広がる映像作品をお楽しみ下さい。 | ![]() |
1年次の学習内容
◆映像基礎
ショートムービーやプロモーションビデオ、CMなどを企画演出し撮影を行うことで、絵コンテ作成や実写撮影の手法、専門知識などの映像制作に必要なノウハウを学びます。
◆3DCG基礎
コンピュータグラフィックスの基礎を学び、キャラクターやオブジェクトのモデリングからアニメーションまで3次元CG制作のノウハウを学びます。
◆アニメーション演習
人物やキャラクターなどの手描きイラストをアニメーションさせるための様々な表現手法を学び、動きについて理解を深めます。
◆ホームページ基礎
インターネットとは何かを理解し、グラフィックデザインとインターネットの関係を適切に把握し効果的なホームページの制作を学びます。HTMLタグからドリームウィーバーまでwebデザインの基礎を習得していきます。◆1年次カリキュラム
| ◆CM企画 | 企画から制作、セールスプロモーションの流れを把握し、マーケティングに必要な知識や目的に合った表現でメッセージを伝えるための手法を学びます。 |
| ◆メディア概論 | コンテンツ表現の手法や情報伝達の手段を学び、日常生活に浸透するデジタル技術に理解を深め、メディアの現状と社会との関わりを考察します。また、マルチメディア検定ベーシック取得を目指します。 |
| ◆DTP基礎 | コンピュータを使った印刷物制作の流れを学びます。写真の加工や補正、文字やイラストのレイアウトや色のバランスを整えて、適切なビジュアル表現を身につけます。 |
| ◆フラッシュ基礎 | ウェブサイトをインタラクティブに彩るアニメーションソフト、フラッシュの基礎を習得します。ユーザーに優しく分かりやすいアニメーション効果や、インタラクティブ性の高いウェブサイトの制作に応用・展開していきます。 |
| ◆ベーシックデザイン | アナログによる図案の構成、着彩、アクリル絵具を使った表現技法を学習します。また色彩について実習を交えながら知識と技術を学習し、色彩計画・配色のセンスを養い、色彩検定取得へと繋げていきます。 |
| ◆ドローイング | 形のとり方、構図、バランス、質感の観察力と表現力を養います。モノを創る基本となる見る力・描く力を養い、観察力・表現力を高めていきます。形を正確に捉えることから始まり、明暗・立体感・質感の表現へとつなげます。また細密描写や様々な画材による表現テクニックも学習します。 |
| ◆タイポグラフィ | 文字の視覚表現を広く深く学び、文字を扱うグラフィックのセンスを養います。文字の知識、表現、レイアウトを把握し、レタリング検定の取得も目指します。ロゴタイプのデザイン、広告ポスターや本の表紙デザインなど、媒体に適した文字デザインの力を養います。 |
| ◆写真基礎 | 写真の概略、カメラ構造、撮影実習を経て観察力、写真表現力を学びます。写真撮影を通しモノの見方や写真を通した様々な表現技法を学習し、最終的には、デザイン業界に必要とされる撮影ができるまでの技術を習得します。 |
| ◆社会研究 | 企業及び職種・業種の研究を行い就職への動機付けを行います。履歴書の書き方やアポイントメントの取り方、挨拶の仕方など就職活動に必要なコミュニケーション方法を身につけます。また一人一人と就職についての面接、相談を行い丁寧に就職活動を支援していきます。 |
| ◆文章表現 | 文章の成り立ちと構成を理解し、話し言葉・書き言葉の表現力を身に付け広告のコピー表現に繋げます。また社会人として一般的な文章によるコミュニケーション能力を高めていきます。 |
| ◆広告概論 | 広告の基礎用語、広告の種類、広告媒体による表現手法、消費者心理の代表的な法則を実際の広告物を通して学んでいきます。人と商品、社会の関わりを捉え、広告の世界の概要を分かりやすく興味深く学んでいきます。 |
| ◆コピー論 | 広告の中でコピーがどのような役割を果たしているのか。またコミュニケーションのツールとして、どのようなコピーが効果的でより的確な情報伝達をすることができるのか。様々な広告媒体の広告物を検証しながら、コピーの具体的な組み立て、表現を習得します。 |
2年次の学習内容
◆映像クリエイティブ専攻
実写素材を使って「撮ってつくる」ための構成力・演出力を養います。コンセプトに基づいた撮影方法、機材の扱い方の技術面を磨き、合成や特殊効果などの表現手段を身につけます。
◆CGアニメーション専攻
手描きイラストやCGを用いて「動かしてつくる」ための企画力・創造力を磨きます。テレビ、インターネット、モバイル端末などで利用される動画の制作技術やアニメーションテクニックを身につけます。◆2年次カリキュラム
| ◆情報デザイン | 「情報をデザインする」考え方をもとに、分析力・論理力・表現力・提案力を身につけ、現代社会に求められるコミュニケーションスキルを養います。情報検定 情報デザイン試験(J検定)取得を目指します。 |
| ◆撮影実習 | テーマに沿ったコンセプトメイキングを学び、実際にビデオカメラで撮影することでカメラワークやカットのつなぎ方、機材の扱い方などの撮影技術を身につけます。 |
| ◆編集実習 | ノンリニア編集技術を学びます。コンピュータ上で映像素材をつなぎ、特殊効果や合成などの演出で効果的な表現手法を身につけます。 |
| ◆Webデザイン | インターネットを取り巻く環境や構造に理解を深め、画面構成や操作性に優れたホームページにするための制作技術を身につけます。 |
| ◆メディアデザイン | 多面的にメディアの利用価値を考察し、情報伝達の手段やプランニングの手法を学びます。Webデザインの授業と連動し、共同制作サイトの企画からコンテンツ素材の準備を進め、実制作につなげます。 |
| ◆インタラクティブ実習 | 映像素材を様々なメディアに連携・出力する際の知識や技術を身につけ、コンテンツの利用価値を見い出します。 |
| ◆DTP実習 | 実務に対応できるよう実践的な内容を学習していきます。文字や写真素材を各広告媒体に合わせレイアウトするノウハウからカンプ作成の効率よいテクニックを習得します。 |
| ◆フラッシュ実習 | 1年次習得した基礎を応用し、ウェブサイト上でよりインタラクティブにユーザーの気を惹くアニメーションとは何か追求していきます。単なるWebアニメーションの作成に終わらず、エンターテイメント性、動く情報デザイン、柔軟な活用を探っていきます。 |
| ◆総合講座ビジネス論 (ビジネススタディプログラム) |
デザインのみに関わらず幅広く社会で活躍する業界人の講座を開催し、社会人としての視野や人力を高めていきます。また学外の講話やイベントに参加し、世の中の風を直に感じ将来の糧となる教養を身につけます。 |
| ◆一般常識 | 就職試験に備え、社会常識をはじめとした幅広い教養を身につけ、社会人としてバランスの取れた人材となれるよう学習します。 |
| ◆セールスプロモーション | マーケティングの必要性・重要性を理解し、様々な商品企画や販売促進プランの立案ができるよう学んでいきます。マーケティングリサーチをし地元地域の商品を通して活性化を計る販促計画、販促ツールの制作を行い、地方の抱える問題に創造的解決を提案していきます。 |
| ◆社会研究Ⅱ | 就職の心構えと、社会人に必要とされる基本的な敬語、電話の応対、手紙の書き方、面接のマナーなど実践的に学び、身につけていきます。デザイン業界・職種を研究し、インターンシップなどの実務経験を通して、各自の将来を見据えた円滑な就職活動に繋げていきます。 |
| ◆文章表現Ⅱ | 社会研究と連動し就職活動、社会人に必要とされる基本的な敬語や言葉遣い、ビジネス文書、自己PR文章の表現力を身につけていきます。総合的なコミュニケーション能力を高める文章表現力を習得していきます。 |
必修ソフト
イラストなど図案を作成します。
◆フォトショップ
写真を加工するソフトです。
◆ドリームウィーバー
ホームページを作ります。
◆フラッシュ
アニメーションを制作します。
◆プレミア
映像を編集するソフトです。
◆アフターエフェクト
映像に特殊効果をつけます。
資格・検定
情報検定(情報デザイン試験)[J検]/マルチメディア検定/レタリング技能検定/色彩検定/CGクリエイター検定/Webデザイナー検定 など


















